每日經濟新聞 2017-11-23 15:30:06
從板塊資金流向來看,今日有電子元件、家電行業(yè)、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為44.34億元、18.08億元、13.17億元、11.05億元
51個超級大單凈流出行業(yè)中, 鋼鐵行業(yè)、有色金屬、電信運營、電力行業(yè) 流出分別為1.49億元、1.08億元、1.0億元、0.34億元排行居前; 電子元件、家電行業(yè)、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造、保險、機械行業(yè)、電子信息、銀行、券商信托、材料行業(yè)、汽車行業(yè)、軟件服務、工程建設、房地產、農牧飼漁、食品飲料、安防設備超級大單凈流出均超3億元; 釀酒行業(yè)、交運設備超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,32只個股超級大單凈流入超億元, 其中四維圖新、順網(wǎng)科技、北京君正排名前三, 超級大單凈流入金額分別為3.09億元、2.06億元、1.43億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 京東方A、格力電器、中國平安、科大訊飛、中興通訊、亨通光電、青島海爾、平安銀行、海康威視、大族激光、伊利股份、美的集團、中國建筑、TCL集團。
本文由機器小強耗時:0.28秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔。
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
002405 | 四維圖新 | 2.61% | 3.09億元 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 9.44% | 2.06億元 |
300223 | 北京君正 | 10.00% | 1.43億元 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1.71% | 1.21億元 |
600460 | 士蘭微 | 4.01% | 1.11億元 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 0.12% | 1.01億元 |
600519 | 貴州茅臺 | -2.58% | 0.96億元 |
601636 | 旗濱集團 | 3.36% | 0.91億元 |
300413 | 快樂購 | 10.00% | 0.9億元 |
600585 | 海螺水泥 | -0.03% | 0.87億元 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 1.50% | 0.84億元 |
603160 | 匯頂科技 | 10.00% | 0.81億元 |
600309 | 萬華化學 | -1.05% | 0.74億元 |
601328 | 交通銀行 | -0.16% | 0.67億元 |
601398 | 工商銀行 | -1.77% | 0.65億元 |
000898 | 鞍鋼股份 | 0.77% | 0.64億元 |
601601 | 中國太保 | -3.03% | 0.62億元 |
601288 | 農業(yè)銀行 | -0.26% | 0.59億元 |
002214 | 大立科技 | 10.01% | 0.57億元 |
002879 | 長纜科技 | 9.99% | 0.55億元 |
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
000725 | 京東方A | -6.48% | 31.63億元 |
000651 | 格力電器 | -4.96% | 8.91億元 |
601318 | 中國平安 | -4.04% | 7.88億元 |
002230 | 科大訊飛 | -6.13% | 6.86億元 |
000063 | 中興通訊 | -3.34% | 4.09億元 |
600487 | 亨通光電 | -9.49% | 4.05億元 |
600690 | 青島海爾 | -6.75% | 3.15億元 |
000001 | 平安銀行 | -4.97% | 2.94億元 |
002415 | ??低?/td> | -8.79% | 2.69億元 |
002008 | 大族激光 | -8.91% | 2.49億元 |
600887 | 伊利股份 | -4.23% | 2.41億元 |
000333 | 美的集團 | -5.30% | 2.33億元 |
601668 | 中國建筑 | -2.31% | 2.17億元 |
000100 | TCL集團 | -8.69% | 2.09億元 |
600030 | 中信證券 | -2.69% | 1.96億元 |
601766 | 中國中車 | -2.03% | 1.95億元 |
002241 | 歌爾股份 | -6.43% | 1.77億元 |
601012 | 隆基股份 | -10.00% | 1.64億元 |
300088 | 長信科技 | -7.35% | 1.64億元 |
000839 | 中信國安 | -5.79% | 1.46億元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP