每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-04 15:30:14
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 31只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.51秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
000858 | 五糧液 | 82.99 |
603501 | 韋爾股份 | 45.6 |
600519 | 貴州茅臺 | 737.07 |
600460 | 士蘭微 | 16.82 |
600887 | 伊利股份 | 33.42 |
600585 | 海螺水泥 | 32.1 |
002856 | 美芝股份 | 47.0 |
000830 | 魯西化工 | 18.04 |
601313 | 江南嘉捷 | 61.19 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 28.13 |
002110 | 三鋼閩光 | 22.53 |
002597 | 金禾實業(yè) | 26.87 |
600426 | 華魯恒升 | 17.9 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 12.4 |
002372 | 偉星新材 | 20.6 |
600346 | 恒力股份 | 13.74 |
000703 | 恒逸石化 | 26.01 |
601155 | 新城控股 | 29.39 |
603286 | 日盈電子 | 38.89 |
601100 | 恒立液壓 | 29.48 |
002050 | 三花智控 | 20.04 |
601233 | 桐昆股份 | 26.42 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 55.8 |
002493 | 榮盛石化 | 15.67 |
002258 | 利爾化學(xué) | 18.06 |
600872 | 中炬高新 | 26.03 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 7.16 |
002271 | 東方雨虹 | 43.02 |
603288 | 海天味業(yè) | 55.44 |
000789 | 萬年青 | 13.99 |
002511 | 中順潔柔 | 16.83 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP