每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-23 15:30:08
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月23日收盤, 滬指報(bào)3546.50點(diǎn), 漲跌幅上漲1.29%, 滬深兩市總成交額為5215億元。 到目前為止有24只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有天成自控、海汽集團(tuán)、金科股份等。 乖離率分別為3.84%、2.77%、1.54%。 廈門空港、田中精機(jī)、鐵龍物流等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.42秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
天成自控 | 7.20 | 25.81 | 26.8 | 3.84 |
海汽集團(tuán) | 4.53 | 13.7 | 14.08 | 2.77 |
金科股份 | 2.14 | 5.18 | 5.26 | 1.54 |
美克家居 | 2.59 | 5.86 | 5.95 | 1.54 |
恒邦股份 | 2.18 | 11.07 | 11.23 | 1.45 |
西藏珠峰 | 2.87 | 38.86 | 39.39 | 1.36 |
天地科技 | 2.05 | 4.91 | 4.97 | 1.22 |
黔源電力 | 1.28 | 15.65 | 15.84 | 1.21 |
北京銀行 | 1.86 | 7.57 | 7.65 | 1.06 |
嘉凱城 | 1.09 | 7.37 | 7.43 | 0.81 |
海油工程 | 2.29 | 6.64 | 6.69 | 0.75 |
江山股份 | 1.20 | 18.35 | 18.48 | 0.71 |
長(zhǎng)城汽車 | 1.72 | 12.32 | 12.39 | 0.57 |
冠農(nóng)股份 | 2.14 | 8.08 | 8.12 | 0.5 |
吉艾科技 | 1.08 | 21.52 | 21.6 | 0.37 |
神州高鐵 | 1.34 | 8.29 | 8.32 | 0.36 |
德展健康 | 0.69 | 8.73 | 8.76 | 0.34 |
豫園股份 | 1.42 | 11.42 | 11.45 | 0.26 |
柳工 | 2.02 | 8.56 | 8.58 | 0.23 |
物產(chǎn)中大 | 0.56 | 7.22 | 7.23 | 0.14 |
東方證券 | 0.60 | 15.0 | 15.02 | 0.13 |
鐵龍物流 | 1.78 | 10.28 | 10.29 | 0.1 |
田中精機(jī) | 1.13 | 65.2 | 65.26 | 0.09 |
廈門空港 | 0.55 | 23.69 | 23.71 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP