每日經(jīng)濟新聞 2018-01-23 15:30:10
從板塊資金流向來看,今日有電子元件、保險、銀行、券商信托行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為19.51億元、15.58億元、15.5億元、10.89億元
40個超級大單凈流出行業(yè)中, 房地產(chǎn)、有色金屬、交運設備、農(nóng)牧飼漁 流出分別為9.99億元、5.92億元、3.82億元、3.11億元排行居前; 電子元件、保險、銀行、券商信托、軟件服務、石油行業(yè)、化工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、民航機場、醫(yī)藥制造、通訊行業(yè)超級大單凈流出均超3億元; 電力行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,22只個股超級大單凈流入超億元, 其中中國中車、錫業(yè)股份、吳江銀行排名前三, 超級大單凈流入金額分別為3.58億元、2.61億元、2.37億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 京東方A、中國平安、農(nóng)業(yè)銀行、中國石化、南方航空、中國銀河、中信證券、浦發(fā)銀行、浙江龍盛、工商銀行、中國建筑。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
601766 | 中國中車 | 3.73% | 3.58億元 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 10.04% | 2.61億元 |
603323 | 吳江銀行 | 10.02% | 2.37億元 |
000002 | 萬科A | 3.67% | 2.2億元 |
300059 | 東方財富 | 2.09% | 2.15億元 |
000671 | 陽光城 | 9.98% | 2.04億元 |
601012 | 隆基股份 | 6.31% | 1.94億元 |
601988 | 中國銀行 | 6.36% | 1.84億元 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 6.21% | 1.79億元 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.79% | 1.7億元 |
000333 | 美的集團 | 1.12% | 1.66億元 |
600016 | 民生銀行 | 3.36% | 1.51億元 |
600340 | 華夏幸福 | 4.77% | 1.5億元 |
601088 | 中國神華 | 2.17% | 1.47億元 |
601212 | 白銀有色 | 10.06% | 1.36億元 |
000425 | 徐工機械 | 3.91% | 1.35億元 |
002027 | 分眾傳媒 | 6.92% | 1.27億元 |
000735 | 羅牛山 | 7.20% | 1.21億元 |
002236 | 大華股份 | 1.57% | 0.97億元 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 10.02% | 0.94億元 |
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
000725 | 京東方A | -2.41% | 16.8億元 |
601318 | 中國平安 | 0.03% | 15.39億元 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.75% | 13.43億元 |
600028 | 中國石化 | 1.88% | 5.71億元 |
600029 | 南方航空 | -0.94% | 4.56億元 |
601881 | 中國銀河 | -1.86% | 4.43億元 |
600030 | 中信證券 | 0.05% | 4.37億元 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 1.02% | 3.9億元 |
600352 | 浙江龍盛 | -3.65% | 3.75億元 |
601398 | 工商銀行 | 4.46% | 2.99億元 |
601668 | 中國建筑 | 0.96% | 2.0億元 |
000063 | 中興通訊 | -0.14% | 1.42億元 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2.12% | 1.42億元 |
002024 | 蘇寧云商 | -1.81% | 1.3億元 |
600690 | 青島海爾 | -1.62% | 1.28億元 |
000717 | 韶鋼松山 | -2.21% | 1.23億元 |
002110 | 三鋼閩光 | -2.25% | 1.2億元 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1.10% | 1.18億元 |
601688 | 華泰證券 | -0.10% | 1.11億元 |
002065 | 東華軟件 | -0.96% | 1.09億元 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP