每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-27 17:13:28
06月27日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2813.18點(diǎn), 下跌 31.33點(diǎn), 跌幅 1.10% ,成交額1424億元; 深證成指收?qǐng)?bào)9168.66點(diǎn), 下跌 170.71點(diǎn), 跌幅 1.83% ,成交額1838億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1546.23點(diǎn), 下跌 18.69點(diǎn), 跌幅 1.19% ,成交額630億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,06月27日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股21只, 凈賣出的個(gè)股25只。其中,共 10只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是中信建投;紅宇新材;鋒龍股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為康盛股份;金城醫(yī)藥;大北農(nóng);
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜165次, 其中買入97次,次一交易日平均漲幅-4.23%,上漲概率27.0%; 賣出68次,次一交易日平均跌幅-0.14%,下跌概率29.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅0.96%,上漲概率55.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅-4.89%,下跌概率9.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜43次, 其中買入26次,次一交易日平均漲幅0.26%,上漲概率67.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.47%,下跌概率20.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜89次, 其中買入62次,次一交易日平均漲幅-0.55%,上漲概率47.0%; 賣出27次,次一交易日平均跌幅-4.49%,下跌概率7.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜13次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅-1.49%,上漲概率50.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅10.12%,下跌概率25.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):170.95秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
601066 | 中信建投 | 4389.54 | |
300345 | 紅宇新材 | 4286.71 | |
002931 | 鋒龍股份 | 3617.98 | |
300647 | 超頻三 | 3178.54 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出388.5萬(wàn)元 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 3004.21 | |
300139 | 曉程科技 | 2711.67 | |
002725 | 躍嶺股份 | 2274.27 | 買一|中信上海溧陽(yáng)路買入953.4萬(wàn)元 |
002774 | 快意電梯 | 1814.62 | 買五|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入527.52萬(wàn)元 |
000795 | 英洛華 | 1639.49 | |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1604.63 | 買二|華泰廈門(mén)廈禾路買入737.13萬(wàn)元 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 1367.73 | |
600448 | 華紡股份 | 1196.78 | |
002083 | 孚日股份 | 1190.34 | |
002885 | 京泉華 | 1130.78 | 賣二|華泰廈門(mén)廈禾路賣出346.33萬(wàn)元 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 1035.52 | |
000757 | 浩物股份 | 1019.44 | |
002684 | 猛獅科技 | 909.24 | 買三|華泰廈門(mén)廈禾路買入923.96萬(wàn)元 |
000677 | 恒天海龍 | 898.48 | |
300706 | 阿石創(chuàng) | 580.88 | |
000555 | 神州信息 | 397.52 | 買二|華泰廈門(mén)廈禾路買入1041.35萬(wàn)元 |
603650 | N彤程 | 80.8 | |
300028 | *金亞 | -87.95 | 買四|光大佛山季華六路買入7.08萬(wàn)元 |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | -88.15 | |
000868 | 安凱客車 | -114.32 | 買三|華泰廈門(mén)廈禾路買入188.61萬(wàn)元 |
601990 | 南京證券 | -173.77 | 買四|國(guó)泰君安上海江蘇路買入1324.18萬(wàn)元 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | -278.55 | |
300134 | 大富科技 | -303.59 | |
300689 | 澄天偉業(yè) | -310.11 | |
600682 | 南京新百 | -316.07 | |
002672 | 東江環(huán)保 | -423.05 | |
002358 | 森源電氣 | -515.18 | |
002909 | 集泰股份 | -600.26 | |
300644 | 南京聚隆 | -891.66 | |
002114 | 羅平鋅電 | -1086.96 | |
300280 | 南通鍛壓 | -1157.27 | 買三|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入924.74萬(wàn)元 |
300202 | 聚龍股份 | -1244.53 | |
600400 | 紅豆股份 | -1352.3 | 買二|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入368.85萬(wàn)元 |
002930 | 宏川智慧 | -2568.45 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入255.14萬(wàn)元 |
603477 | 振靜股份 | -2645.8 | |
002896 | 中大力德 | -2732.69 | |
300023 | 寶德股份 | -4189.35 | |
002917 | 金奧博 | -4386.19 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入173.77萬(wàn)元 |
000411 | 英特集團(tuán) | -7119.65 | |
002385 | 大北農(nóng) | -9070.63 | |
300233 | 金城醫(yī)藥 | -10044.77 | |
002418 | 康盛股份 | -12085.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP