每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-08 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月08日 11:30收盤, 滬指報(bào)2770.49點(diǎn), 漲跌幅下跌0.32%, 滬深兩市總成交額為1724.96億元。 到目前為止有19只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有西寧特鋼、重慶燃?xì)狻㈤L(zhǎng)春燃?xì)?/span>等。 乖離率分別為6.13%、4.32%、3.06%。 新疆眾和、皖天然氣、安圖生物等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.26秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
西寧特鋼 | 9.96 | 4.89 | 5.19 | 6.13 |
重慶燃?xì)?/td> | 7.85 | 7.64 | 7.97 | 4.32 |
長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 10.0 | 5.55 | 5.72 | 3.06 |
新疆天業(yè) | 4.25 | 6.9 | 7.11 | 3.04 |
華體科技 | 3.6 | 23.55 | 24.2 | 2.76 |
石化機(jī)械 | 10.05 | 8.1 | 8.32 | 2.72 |
祁連山 | 2.6 | 8.86 | 9.06 | 2.26 |
華魯恒升 | 1.84 | 17.94 | 18.26 | 1.78 |
日科化學(xué) | 10.06 | 5.16 | 5.25 | 1.74 |
飛力達(dá) | 3.07 | 8.27 | 8.39 | 1.45 |
六國(guó)化工 | 9.91 | 4.62 | 4.66 | 0.87 |
百合花 | 1.17 | 15.4 | 15.53 | 0.84 |
凌鋼股份 | 3.98 | 3.89 | 3.92 | 0.77 |
天科股份 | 0.99 | 11.13 | 11.2 | 0.63 |
湘潭電化 | 1.62 | 8.74 | 8.79 | 0.57 |
萬(wàn)通地產(chǎn) | 1.22 | 4.15 | 4.16 | 0.24 |
安圖生物 | 2.78 | 65.33 | 65.48 | 0.23 |
皖天然氣 | 5.74 | 11.59 | 11.61 | 0.17 |
新疆眾和 | 2.96 | 5.91 | 5.92 | 0.17 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP