每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-09 17:13:30
08月09日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2794.38點(diǎn), 上漲 50.31點(diǎn), 漲幅 1.83% ,成交額1511億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8752.20點(diǎn), 上漲 252.98點(diǎn), 漲幅 2.98% ,成交額1960億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1497.61點(diǎn), 上漲 49.85點(diǎn), 漲幅 3.44% ,成交額605億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,08月09日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股19只, 凈賣出的個(gè)股23只。其中,共 13只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是??低?中興通訊;太極股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為神州高鐵;眾應(yīng)互聯(lián);東方日升;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜104次, 其中買入59次,次一交易日平均漲幅-0.87%,上漲概率47.0%; 賣出45次,次一交易日平均跌幅-0.45%,下跌概率33.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜140次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅1.15%,上漲概率64.0%; 賣出68次,次一交易日平均跌幅-3.76%,下跌概率27.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜108次, 其中買入73次,次一交易日平均漲幅-1.29%,上漲概率40.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-0.49%,下跌概率17.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜50次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅-0.63%,上漲概率43.0%; 賣出22次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率24.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):161.49秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
002415 | ??低?/td> | 89491.47 | |
000063 | 中興通訊 | 16846.94 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出2485.47萬元 |
002368 | 太極股份 | 8383.38 | |
603657 | 春光科技 | 5922.44 | |
002909 | 集泰股份 | 5713.05 | |
300726 | 宏達(dá)電子 | 3849.27 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入268.13萬元 |
300624 | 萬興科技 | 2676.63 | 買四|華泰廈門廈禾路買入637.04萬元 |
000635 | 英 力 特 | 2368.9 | |
000004 | 國(guó)農(nóng)科技 | 2100.0 | |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 1513.86 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出194.8萬元 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1469.8 | 買五|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1617.84萬元 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 1412.96 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出711.16萬元 |
600470 | 六國(guó)化工 | 1229.78 | |
603706 | 東方環(huán)宇 | 1075.79 | |
002888 | 惠威科技 | 995.3 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入282.29萬元 |
000407 | 勝利股份 | 609.11 | |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 295.84 | |
300606 | 金太陽 | 215.09 | |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 160.22 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出242.14萬元 |
002680 | ST長(zhǎng)生 | -17.19 | |
002323 | *ST百特 | -26.59 | |
600241 | 時(shí)代萬恒 | -62.38 | |
300260 | 新萊應(yīng)材 | -282.5 | |
000673 | 當(dāng)代東方 | -444.6 | |
300517 | 海波重科 | -453.6 | |
000955 | 欣龍控股 | -836.37 | |
600722 | 金牛化工 | -939.37 | |
002669 | 康達(dá)新材 | -1049.37 | |
300745 | 欣銳科技 | -1210.14 | |
300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | -1294.67 | |
002006 | 精功科技 | -1508.21 | |
000504 | 南華生物 | -1537.4 | |
002569 | 步森股份 | -1605.48 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入96.67萬元 |
600273 | 嘉化能源 | -2422.42 | |
002932 | 明德生物 | -2837.46 | |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | -2869.43 | |
000766 | 通化金馬 | -3079.9 | |
002915 | 中欣氟材 | -3515.77 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1107.27萬元 |
000610 | 西安旅游 | -4606.8 | 買一|中信上海溧陽路買入847.54萬元 |
300118 | 東方日升 | -5279.94 | |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | -7598.66 | |
000008 | 神州高鐵 | -8483.27 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP