少妇流白浆普通话对白,亚洲AV片无码久久五月,AVTT2020手机在线,久久精品熟妇丰满人妻99

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月12日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-12 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月12日 11:30收盤, 滬指報(bào)2616.29點(diǎn), 漲跌幅上漲0.67%, 滬深兩市總成交額為1802.83億元。 到目前為止有106只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有京投發(fā)展、川金諾、蘭州黃河等。 乖離率分別為9.53%、8.82%、7.59%。 多喜愛、亞威股份、民和股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

11月12日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
京投發(fā)展 10.02 4.51 4.94 9.53
川金諾 10.01 26.77 29.13 8.82
蘭州黃河 10.0 6.85 7.37 7.59
深南股份 9.96 8.52 9.16 7.51
東湖高新 7.1 6.49 6.94 6.93
三維股份 7.35 17.96 19.13 6.51
佳隆股份 9.89 2.94 3.11 5.78
景興紙業(yè) 10.0 3.75 3.96 5.6
哈投股份 10.05 4.37 4.6 5.26
北緯科技 9.98 5.76 6.06 5.21
吉鑫科技 4.98 2.62 2.74 4.58
宗申動力 5.22 4.82 5.04 4.56
利德曼 6.27 6.81 7.12 4.55
歐普康視 4.98 39.53 41.29 4.45
順威股份 7.21 3.28 3.42 4.27
天壇生物 4.12 20.9 21.75 4.07
中原高速 9.94 3.72 3.87 4.03
龍?jiān)ㄔO(shè) 5.15 7.28 7.55 3.71
西昌電力 4.49 4.73 4.89 3.38
中捷資源 5.82 2.99 3.09 3.34
龍頭股份 3.87 7.54 7.79 3.32
*ST皇臺 4.49 6.08 6.28 3.29
ST明科 4.17 3.64 3.75 3.02
蓮花健康 4.52 2.02 2.08 2.97
*ST金嶺 4.14 3.42 3.52 2.92
先鋒新材 9.97 3.43 3.53 2.92
天晟新材 3.59 4.49 4.62 2.9
*ST巴士 5.01 3.46 3.56 2.89
旭升股份 5.52 27.73 28.5 2.78
超聲電子 2.9 7.24 7.44 2.76
恩捷股份 6.56 43.48 44.65 2.69
萊寶高科 3.0 6.03 6.19 2.65
嘉麟杰 3.13 3.53 3.62 2.55
魯銀投資 4.32 5.18 5.31 2.51
天喻信息 3.54 7.99 8.18 2.38
杭齒前進(jìn) 2.86 6.32 6.47 2.37
恒華科技 2.95 21.49 22.0 2.37
金輪股份 7.49 16.13 16.51 2.36
山東高速 4.73 4.33 4.43 2.31
宏達(dá)新材 5.11 5.23 5.35 2.29
空港股份 9.99 7.22 7.38 2.22
恒生電子 7.75 52.5 53.65 2.19
共進(jìn)股份 3.21 5.67 5.79 2.12
林洋能源 5.49 4.9 5.0 2.04
華控賽格 10.0 3.13 3.19 1.92
哈高科 4.12 4.22 4.3 1.9
萬順股份 2.39 6.31 6.43 1.9
爾康制藥 2.34 4.29 4.37 1.86
棲霞建設(shè) 5.41 3.25 3.31 1.85
樂視網(wǎng) 2.43 3.31 3.37 1.81
*ST三維 3.72 4.66 4.74 1.72
贛能股份 2.42 4.17 4.24 1.68
現(xiàn)代制藥 3.02 10.39 10.56 1.64
博聞科技 3.02 6.71 6.82 1.64
深中華A 2.51 4.43 4.5 1.58
云內(nèi)動力 1.92 2.62 2.66 1.53
山東墨龍 2.2 4.57 4.64 1.53
東方財(cái)富 3.48 12.58 12.77 1.51
中航重機(jī) 2.24 8.1 8.22 1.48
國民技術(shù) 1.64 9.18 9.31 1.42
國泰君安 1.8 15.05 15.26 1.4
聚光科技 6.71 24.92 25.27 1.4
*ST雙環(huán) 5.05 2.87 2.91 1.39
標(biāo)準(zhǔn)股份 3.25 4.39 4.45 1.37
溫州宏豐 9.98 4.57 4.63 1.31
ST云維 3.02 2.36 2.39 1.27
大連電瓷 9.95 4.8 4.86 1.25
圣農(nóng)發(fā)展 3.0 16.29 16.48 1.17
新希望 2.07 6.35 6.42 1.1
寶莫股份 1.52 4.63 4.68 1.08
新聯(lián)電子 1.86 3.8 3.84 1.05
ST景谷 1.54 24.2 24.45 1.03
*ST廈華 4.93 2.95 2.98 1.02
漳州發(fā)展 4.17 2.97 3.0 1.01
國風(fēng)塑業(yè) 3.69 3.06 3.09 0.98
通潤裝備 2.34 6.51 6.57 0.92
華西股份 5.02 5.81 5.86 0.86
波導(dǎo)股份 10.03 3.7 3.73 0.81
東方電氣 0.93 7.54 7.6 0.8
菲利華 2.84 14.73 14.84 0.75
特變電工 1.59 6.96 7.01 0.72
克來機(jī)電 3.02 30.49 30.71 0.72
海思科 0.96 12.57 12.66 0.72
越秀金控 1.7 7.71 7.76 0.65
錦龍股份 2.19 9.75 9.81 0.62
ST準(zhǔn)油 4.74 5.05 5.08 0.59
中國西電 1.43 3.52 3.54 0.57
電廣傳媒 10.02 5.46 5.49 0.55
金地集團(tuán) 2.29 9.34 9.39 0.54
愛施德 1.86 5.98 6.01 0.5
棒杰股份 5.05 4.35 4.37 0.46
美好置業(yè) 2.7 2.27 2.28 0.44
海印股份 1.18 2.56 2.57 0.39
江山歐派 3.95 25.98 26.08 0.38
東晶電子 1.3 8.53 8.56 0.35
新綸科技 1.67 12.12 12.16 0.33
四川路橋 1.16 3.48 3.49 0.29
仙壇股份 4.54 14.47 14.51 0.28
溢多利 1.85 8.25 8.27 0.24
南風(fēng)股份 6.34 4.35 4.36 0.23
達(dá)志科技 0.29 30.91 30.97 0.19
中油資本 0.54 11.1 11.12 0.18
偉隆股份 3.08 22.4 22.44 0.18
民和股份 5.16 12.83 12.85 0.16
亞威股份 7.35 7.29 7.3 0.14
多喜愛 1.88 23.78 23.79 0.04

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

超在线久热精品免费| 爆乳熟妇一区二区三区| 免费的人成黄网站在线观看视频| 肉蒲团之叫床| 国产h视频在线观看| 黄色视频a级毛片| 欧美日韩特一级| 国产亚洲av片在线观看播放| 亚洲色图激情另类| 熟妇自慰系列| 草草影院精品一区二区三区| 国产福利久久青青草原| 亚洲成AV牛| 国产精品538一区二区| 国产成人精品一区二区秒播| 亚洲sss| 久草青青草亚洲综合| 亚洲精品一区国产精品丝瓜| 曰本一级AⅤ录像| 亚洲福利在线一区二区三区| 国产熟睡乱子伦午夜视| 欧美综合在线精品| 美女裸体永久免费视频网站| I欧美日韩精品一区二区在线观看| 亚洲高高清| 免费精品﹣色哟哟| 囯产精品无码va一区二区| 亚洲中文字幕在线无码| 精品老司机av| 成年免费a级毛片免费看| 久久夜色精品夜色噜噜亚| 女生自慰AV网址| 超碰25| 国产美女久久精品香蕉| 丁香五月六月婷婷| 日本加勒比一本大道| 国产情片精品| 亚洲日韩欧美日本高观看| 精品一区二区区好男女| 中文字幕日韩三| 一区二区三区中文|