每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-09 09:00:10
截至04月08日, 兩市融資融券余額為9609.98億元, 較前一交易日的9466.51億元 增加143.47億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買(mǎi)入額為1180.46億元, 前一交易日為1066.58億元; 當(dāng)日的融券賣(mài)出量為6263.56萬(wàn)股, 前一交易日為-2551.21萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有608只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.09秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600409 | 三友化工 | 12.0 | 34.68 | 10.04 |
600507 | 方大特鋼 | 6.21 | 28.45 | 4.37 |
000703 | 恒逸石化 | 7.5 | 26.66 | 3.68 |
600596 | 新安股份 | 14.19 | 24.74 | 10.01 |
000830 | 魯西化工 | 23.47 | 23.53 | 9.99 |
600987 | 航民股份 | 1.86 | 23.43 | 4.43 |
600801 | 華新水泥 | 10.67 | 22.66 | 10.01 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 7.69 | 21.5 | 10.01 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 46.36 | 20.04 | 6.05 |
600926 | 杭州銀行 | 8.6 | 18.81 | 1.13 |
002470 | 金正大 | 1.88 | 18.79 | 0.53 |
600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 8.53 | 18.31 | 3.74 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 6.11 | 16.12 | 10.02 |
600565 | 迪馬股份 | 4.08 | 15.91 | 9.0 |
600648 | 外高橋 | 9.35 | 15.51 | 0.0 |
002588 | 史丹利 | 1.46 | 13.86 | 10.02 |
000717 | 韶鋼松山 | 7.41 | 13.84 | 10.07 |
300146 | 湯臣倍健 | 6.74 | 13.35 | -1.76 |
002092 | 中泰化學(xué) | 11.4 | 12.09 | 5.64 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 2.0 | 11.19 | -3.6 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP